打印中国国产aⅴ激情无码久久久无码集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险 国产精品国产三级国产普通话. 企业年金. 补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分. | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
陈云 | 党委书记、董事长 | 2020年11月-2025年2月 | 82.4 | 23.76 | 0 | 否 | 0 |
陈文健 | 总经理、党委副书记、董事 | 2020年11月-2025年2月 | 82.4 | 23.44 | 0 | 否 | 0 |
王士奇 | 党委副书记. 工会主席. 职工董事. 党校校长 国产精品视频永久免费播放. | 2020年1月-至今 | 72.28 | 23.73 | 0 | 否 | 0 |
孙璀 | 党委常委 | 2020年1月-至今 | 72.62 | 23.26 | 0 | 否 | 0 |
张建强 | 党委常委、纪委书记 | 2020年5月-至今 | 73.36 | 23.25 | 0 | 否 | 0 |
任鸿鹏 | 党委常委 | 2021年2月-至今 | 74.16 | 23.77 | 0 | 否 | 0 |
黄超 | 党委常委 | 2024年7月-至今 | 30.23 | 10.16 | 0 | 否 | 0 |
耿树标 | 党委常委 | 2024年9月-至今 | 24.18 | 8.37 | 0 | 否 | 0 |
刘宝龙 | 原党委常委 | 2021年2月-2024年7月 | 42.32 | 13.83 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1,上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。 国产精品国产三级国产普通话。
2,因薪酬统计和人员口径存在差异,上表披露信息与国产精品国产三级国产普通话2024年年报披露的公司董事、监事、高管薪酬不同,敬请投资者留意。 国产aⅴ激情无码久久久无码。